 
    
    
| 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 总成绩 | 
| 普通招考 | 宋昊炬 | 100072111221040 | 80.40 | 
| 普通招考 | 郑鸿锐 | 100072111221052 | 73.80 | 
| 普通招考 | 仝昊天 | 100072111221141 | 77.60 | 
| 普通招考 | 徐广达 | 100072111221205 | 84.40 | 
| 普通招考 | 徐晓飞 | 100072111221175 | 85.80 | 
| 普通招考 | 杨亮 | 100072111221116 | 84.00 | 
| 硕博连读 | 戴盈 | 100072123221210 | 89.80 | 
| 硕博连读 | 彭凇 | 100072123221211 | 90.40 | 
| 普通招考 | 宋晓明 | 100072111221209 | 87.40 | 
| 普通招考 | 张媌姮 | 100072111221204 | 85.20 | 
| 普通招考 | 李天佑 | 100072111221020 | 81.40 | 
| 普通招考 | 李斌 | 100072111221101 | 78.00 | 
| 普通招考 | 张雪 | 100072111221212 | 89.60 | 
| 普通招考 | 周芮 | 100072111221214 | 69.20 | 
| 普通招考 | 程萌萌 | 100072111221216 | 91.60 | 
| 普通招考 | 刘广川 | 100072111221213 | 85.80 | 
| 普通招考 | 郭旭 | 100072111221001 | 69.60 | 
| 普通招考 | 杨媛元 | 100072111221015 | 89.00 | 
| 普通招考 | 晏国耀 | 100072111221030 | 81.00 | 
| 普通招考 | 杨雪梅 | 100072111221207 | 85.00 | 
管理与经济学院
2022年6月8日