 
    
    
   根据学校文件精神,2024年博士研究生录取基本分数线的要求为综合考核总成绩不低于60分。学院依据考生的综合考核成绩以及博士生导师的招生计划进行择优录取,现将2024年博士研究生拟录取名单公示如下:
| 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 综合考核总成绩 | 备注 | 
| 普通招考 | 白淼 | 100074111221183 | 84.50 | 
 | 
| 普通招考 | 陈丽萍 | 100074111221017 | 81.80 | 
 | 
| 普通招考 | 陈璐 | 100074111221023 | 88.50 | 
 | 
| 普通招考 | 陈诗薇 | 100074111221147 | 90.50 | 
 | 
| 普通招考 | 邓天月 | 100074111221035 | 84.13 | 
 | 
| 普通招考 | 丁一芳 | 100074111221028 | 92.17 | 
 | 
| 普通招考 | 郭嘉宁 | 100074111221042 | 91.60 | 
 | 
| 普通招考 | 郭婷婷 | 100074111221117 | 88.75 | 
 | 
| 普通招考 | 韩雯颖 | 100074111221104 | 93.17 | 
 | 
| 普通招考 | 郝泽瑄 | 100074111221130 | 93.43 | 
 | 
| 普通招考 | 何明昊 | 100074111221058 | 92.14 | 
 | 
| 普通招考 | 胡锦谋 | 100074111221173 | 84.13 | 
 | 
| 普通招考 | 黄泽珍 | 100074111221127 | 63.67 | 
 | 
| 普通招考 | 贾添羽 | 100074111221108 | 91.20 | 
 | 
| 普通招考 | 贾婷文 | 100074111221105 | 90.86 | 
 | 
| 普通招考 | 贾扬扬 | 100074111221007 | 91.25 | 
 | 
| 普通招考 | 蒋旻炜 | 100074111221069 | 86.33 | 
 | 
| 普通招考 | 李婷婷 | 100074111221049 | 92.63 | 
 | 
| 普通招考 | 李雨涵 | 100074111221038 | 86.20 | 
 | 
| 普通招考 | 李玥 | 100074111221070 | 92.33 | 
 | 
| 硕博连读 | 李照源 | 100074123221187 | 91.33 | 
 | 
| 普通招考 | 梁铬敏 | 100074111221067 | 92.17 | 
 | 
| 普通招考 | 刘瑞晗 | 100074111221129 | 94.88 | 
 | 
| 普通招考 | 刘颖 | 100074111221024 | 94.80 | 
 | 
| 普通招考 | 刘芸 | 100074111221075 | 72.40 | 
 | 
| 硕博连读 | 刘洲屹 | 100074123221185 | 84.33 | 
 | 
| 普通招考 | 卢烨 | 100074111221111 | 91.67 | 
 | 
| 普通招考 | 鲁肖龙 | 100074111221116 | 89.00 | 
 | 
| 普通招考 | 罗宏宇 | 100074111221079 | 91.00 | 
 | 
| 普通招考 | 吕婧 | 100074111221063 | 92.83 | 
 | 
| 普通招考 | 聂富华 | 100074111221082 | 92.80 | 
 | 
| 普通招考 | 宁茹 | 100074111221014 | 94.00 | 
 | 
| 普通招考 | 彭凌志 | 100074111221150 | 91.29 | 
 | 
| 普通招考 | 祁志伟 | 100074111221027 | 82.29 | 
 | 
| 硕博连读 | 施雯 | 100074123221186 | 91.17 | 
 | 
| 普通招考 | 时千舒 | 100074111221048 | 90.25 | 
 | 
| 普通招考 | 舒雅琳 | 100074111221044 | 79.83 | 
 | 
| 普通招考 | 宋怡藩 | 100074111221062 | 92.00 | 
 | 
| 普通招考 | 宋紫浩 | 100074111221088 | 82.63 | 
 | 
| 普通招考 | 孙笑然 | 100074111221018 | 95.20 | 
 | 
| 普通招考 | 孙逸群 | 100074111221026 | 93.00 | 
 | 
| 普通招考 | 谭青博 | 100074111221029 | 91.80 | 
 | 
| 普通招考 | 唐铭睿 | 100074111221010 | 93.83 | 
 | 
| 普通招考 | 佟欣奇 | 100074111221110 | 92.00 | 
 | 
| 普通招考 | 王超跃 | 100074111221087 | 85.25 | 
 | 
| 普通招考 | 王瀚文 | 100074111221172 | 72.20 | 
 | 
| 普通招考 | 王浩 | 100074111221022 | 92.00 | 
 | 
| 普通招考 | 王鹏鑫 | 100074111221143 | 63.00 | 
 | 
| 普通招考 | 王珅 | 100074111221047 | 85.20 | 
 | 
| 普通招考 | 王舒璇 | 100074111221139 | 92.80 | 
 | 
| 普通招考 | 王腾龙 | 100074111221036 | 90.29 | 
 | 
| 普通招考 | 王天缘 | 100074111221134 | 91.33 | 
 | 
| 普通招考 | 王文动 | 100074111221084 | 90.71 | 
 | 
| 普通招考 | 王潇 | 100074111221140 | 84.67 | 
 | 
| 普通招考 | 王雪洋 | 100074111221101 | 94.80 | 
 | 
| 普通招考 | 王展鹏 | 100074111221107 | 89.38 | 
 | 
| 普通招考 | 魏川辉 | 100074111221011 | 91.43 | 
 | 
| 普通招考 | 吴佳豪 | 100074111221051 | 93.14 | 
 | 
| 普通招考 | 谢文龙 | 100074111221004 | 82.80 | 
 | 
| 普通招考 | 谢雨宸 | 100074111221142 | 81.14 | 
 | 
| 普通招考 | 徐瑞卿 | 100074111221071 | 85.17 | 
 | 
| 普通招考 | 徐颖哲 | 100074111221015 | 94.63 | 
 | 
| 普通招考 | 闫嵩阳 | 100074111221041 | 91.57 | 
 | 
| 普通招考 | 闫星宇 | 100074111221005 | 92.75 | 
 | 
| 普通招考 | 杨晗 | 100074111221037 | 92.00 | 
 | 
| 普通招考 | 杨鹏 | 100074111221012 | 94.60 | 
 | 
| 硕博连读 | 姚宗浩 | 100074123221191 | 88.33 | 
 | 
| 普通招考 | 岳沅 | 100074111221025 | 88.17 | 
 | 
| 普通招考 | 张淑欣 | 100074111221030 | 92.57 | 
 | 
| 普通招考 | 张英楠 | 100074111221001 | 92.40 | 
 | 
| 普通招考 | 张瑜峰 | 100074111221112 | 93.14 | 
 | 
| 普通招考 | 张玥玥 | 100074111221006 | 92.14 | 
 | 
| 普通招考 | 赵路正 | 100074111221102 | 85.33 | 
 | 
| 普通招考 | 赵孟真 | 100074111221109 | 89.86 | 
 | 
| 硕博连读 | 赵阳 | 100074123221194 | 93.17 | 
 | 
| 普通招考 | 赵艺然 | 100074111221125 | 94.63 | 
 | 
| 普通招考 | 钟煜 | 100074111221158 | 85.33 | 
 | 
| 普通招考 | 周子暄 | 100074111221157 | 88.50 | 
 | 
| 普通招考 | 王秀慧 | 100074111221122 | 95.60 | 对口支援西部计划 | 
| 普通招考 | 于波 | 100074111221083 | 78.33 | 少数民族骨干计划 | 
| 普通招考 | 李健源 | 100074111221182 | 88.60 | 国际产学研专项 | 
公示时间:即日起10个工作日
管理与经济学院
2024年5月23日