 
    
  
| 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 综合考核总成绩 | 备注 | 
| 硕博连读 | 贲雅雯 | 100074223221019 | 91.75 | 
 | 
| 普通招考 | 蔡泽良 | 100074211221011 | 90.40 | 
 | 
| 普通招考 | 崔岩 | 100074211221009 | 90.80 | 
 | 
| 普通招考 | 冯紫雯 | 100074211221007 | 88.80 | 
 | 
| 普通招考 | 何孟源 | 100074211221005 | 88.20 | 
 | 
| 普通招考 | 扈兆辉 | 100074211221004 | 92.40 | 
 | 
| 普通招考 | 黄晓玲 | 100074211221013 | 92.25 | 
 | 
| 普通招考 | 江一飞 | 100074211221001 | 90.20 | 
 | 
| 普通招考 | 刘斌 | 100074211221006 | 88.20 | 
 | 
| 普通招考 | 刘宇奇 | 100074211221014 | 85.80 | 
 | 
| 普通招考 | 吕扬 | 100074211221012 | 91.50 | 
 | 
| 普通招考 | 吕益群 | 100074211221002 | 91.60 | 
 | 
| 普通招考 | 彭立行 | 100074211221018 | 90.60 | 
 | 
| 普通招考 | 邱阔天 | 100074211221003 | 89.80 | 
 | 
| 普通招考 | 王文静 | 100074211221016 | 92.25 | 
 | 
| 普通招考 | 吴金涛 | 100074211221017 | 88.20 | 
 | 
| 普通招考 | 尹千雯 | 100074211221010 | 89.00 | 
 | 
| 普通招考 | 张晓刚 | 100074211221008 | 89.60 | 
 | 
| 普通招考 | 邓阳 | 100074111221115 | 85.17 | 第一批补录 | 
| 普通招考 | 李文静 | 100074111221068 | 90.75 | 第一批补录 | 
| 硕博连读 | 王天淯 | 100074123221189 | 95.20 | 第一批补录 | 
管理与经济学院
2024年6月20日