 
    
  
根据学校文件精神,结合必赢官网2022年博士研究生招生面试工作安排,本着公平、公正、公开的原则,经学院博士研究生招生工作小组讨论及表决,2022年博士研究生录取基本分数线的要求为综合考核总成绩不低于60分。学院依据考生的综合考核成绩以及博士生导师的招生计划进行择优录取,现将2022年博士研究生拟录取名单公示如下:
| 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 总成绩 | 
| 普通招考 | 焦东丹 | 100072111221002 | 90.80 | 
| 普通招考 | 胡夏雨 | 100072111221007 | 90.00 | 
| 普通招考 | 郑欢玉 | 100072111221008 | 90.60 | 
| 硕博连读 | 张振军 | 100072123221190 | 91.99 | 
| 普通招考 | 朱敏 | 100072111221019 | 90.40 | 
| 普通招考 | 杨林 | 100072111221022 | 90.40 | 
| 普通招考 | 巴宁 | 100072111221027 | 92.20 | 
| 普通招考 | 武少辉 | 100072111221029 | 85.40 | 
| 普通招考 | 刘燕 | 100072111221033 | 92.60 | 
| 普通招考 | 师恩泽 | 100072111221035 | 91.60 | 
| 普通招考 | 李心雨 | 100072111221036 | 78.60 | 
| 普通招考 | 张玉洁 | 100072111221037 | 94.60 | 
| 硕博连读 | 杨博 | 100072123221191 | 93.50 | 
| 普通招考 | 徐艳鑫 | 100072111221038 | 89.40 | 
| 普通招考 | 李锐 | 100072111221041 | 88.00 | 
| 普通招考 | 林凯 | 100072111221042 | 87.60 | 
| 普通招考 | 陶玉伟 | 100072111221046 | 95.70 | 
| 普通招考 | 梅梅 | 100072111221051 | 93.00 | 
| 普通招考 | 刘文澜 | 100072111221054 | 94.00 | 
| 普通招考 | 马志新 | 100072111221055 | 83.00 | 
| 普通招考 | 卿静 | 100072111221057 | 87.20 | 
| 硕博连读 | 陈佳慧 | 100072123221192 | 92.00 | 
| 普通招考 | 刘炜 | 100072111221061 | 86.16 | 
| 硕博连读 | 胡一鸣 | 100072123221193 | 85.33 | 
| 普通招考 | 张帆 | 100072111221063 | 93.40 | 
| 普通招考 | 霍春阳 | 100072111221065 | 77.40 | 
| 普通招考 | 朱昱琳 | 100072111221070 | 90.20 | 
| 普通招考 | 马路遥 | 100072111221073 | 92.00 | 
| 普通招考 | 牛羿轩 | 100072111221075 | 90.80 | 
| 普通招考 | 孙晴钰 | 100072111221077 | 90.00 | 
| 普通招考 | 吴哲宇 | 100072111221082 | 89.00 | 
| 普通招考 | 巴鑫 | 100072111221081 | 84.20 | 
| 普通招考 | 王雅彬 | 100072111221085 | 81.00 | 
| 普通招考 | 林瑾 | 100072111221058 | 69.01 | 
| 硕博连读 | 王千姿 | 100072123221195 | 89.80 | 
| 普通招考 | 郭贤 | 100072111221087 | 94.60 | 
| 普通招考 | 石为 | 100072111221088 | 90.50 | 
| 普通招考 | 李玮 | 100072111221090 | 93.60 | 
| 普通招考 | 曹茜琳 | 100072111221092 | 91.30 | 
| 硕博连读 | 赵泽与 | 100072123221197 | 90.60 | 
| 普通招考 | 普若洋 | 100072111221096 | 91.00 | 
| 普通招考 | 贺凯屏 | 100072111221102 | 84.60 | 
| 硕博连读 | 桂晨珺 | 100072123221198 | 90.20 | 
| 普通招考 | 王巧瑜 | 100072111221108 | 91.20 | 
| 普通招考 | 张海峰 | 100072111221111 | 89.60 | 
| 普通招考 | 范迪 | 100072111221113 | 95.30 | 
| 普通招考 | 马月明 | 100072111221115 | 90.60 | 
| 普通招考 | 高格格 | 100072111221117 | 88.40 | 
| 普通招考 | 王玉昆 | 100072111221121 | 93.80 | 
| 普通招考 | 于洋 | 100072111221118 | 90.60 | 
| 普通招考 | 王思懿 | 100072111221119 | 89.80 | 
| 普通招考 | 王泽玥 | 100072111221126 | 91.10 | 
| 普通招考 | 武建宇 | 100072111221123 | 91.00 | 
| 普通招考 | 王靖怡 | 100072111221125 | 87.30 | 
| 普通招考 | 董传波 | 100072111221122 | 80.30 | 
| 普通招考 | 史毅然 | 100072111221129 | 93.20 | 
| 普通招考 | 赵嘉隽 | 100072111221127 | 82.80 | 
| 普通招考 | 曹玲 | 100072111221134 | 91.20 | 
| 普通招考 | 孙聪 | 100072111221133 | 82.20 | 
| 普通招考 | 周可扬 | 100072111221139 | 93.00 | 
| 普通招考 | 邓文浩 | 100072111221140 | 92.40 | 
| 普通招考 | 秦瑞泽 | 100072111221146 | 92.84 | 
| 硕博连读 | 王鹏丞 | 100072123221199 | 92.20 | 
| 硕博连读 | 罗馨怡 | 100072123221200 | 90.60 | 
| 普通招考 | 牛牛 | 100072111221153 | 91.40 | 
| 普通招考 | 刘祖尧 | 100072111221152 | 78.00 | 
| 普通招考 | 李博 | 100072111221155 | 95.30 | 
| 普通招考 | 赵泳春 | 100072111221156 | 82.80 | 
| 普通招考 | 郭祺昌 | 100072111221157 | 87.80 | 
| 硕博连读 | 陈一诺 | 100072123221201 | 91.40 | 
| 普通招考 | 裴蕾 | 100072111221166 | 90.40 | 
| 普通招考 | 林琳婷 | 100072111221163 | 85.60 | 
| 普通招考 | 胡琳苑 | 100072111221168 | 92.00 | 
| 普通招考 | 陈哲一 | 100072111221170 | 91.33 | 
| 普通招考 | 陈建民 | 100072111221172 | 90.67 | 
| 硕博连读 | 吕祖恒 | 100072123221202 | 88.80 | 
| 普通招考 | 刘轩 | 100072111221176 | 85.80 | 
| 普通招考 | 许守华 | 100072111221177 | 80.80 | 
| 普通招考 | 左粟民 | 100072111221178 | 91.80 | 
| 普通招考 | 李肖平 | 100072111221181 | 87.20 | 
| 普通招考 | 李永玲 | 100072111221186 | 83.00 | 
| 硕博连读 | 许佳琪 | 100072123221203 | 90.00 | 
| 本直博 | 张希仁 | 100072114141967 | 90.7 | 
管理与经济学院
2022年5月20日