 
    
    
根据学校下发关于开展 2020—2021 年度共青团系统“五四”评优工作的通知及条件,学院组织开展评选工作,经过评审委员会决议,最终评选结果如下:
| 优秀团员 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 政治面貌 | 
| 1 | 吴振楠 | 2017级 | 工商管理 | 中共党员 | 
| 2 | 秦伊宁 | 2017级 | 会计学 | 中共党员 | 
| 3 | 闫安 | 2017级 | 会计学(中外合作办学) | 预备党员 | 
| 4 | 鞠睿琪 | 2017级 | 国际经济与贸易(全英文) | 共青团员 | 
| 5 | 刘颖 | 2017级 | 国际经济与贸易 | 中共党员 | 
| 6 | 王鹏丞 | 2017级 | 信息管理与信息系统 | 中共党员 | 
| 7 | 陆彦 | 2017级 | 会计学 | 中共党员 | 
| 8 | 葛清宁 | 2017级 | 市场营销 | 预备党员 | 
| 9 | 马婷婷 | 2017级 | 工商管理 | 预备党员 | 
| 10 | 刘亚男 | 2018级 | 信息管理与信息系统 | 预备党员 | 
| 11 | 原正航 | 2018级 | 工商管理 | 共青团员 | 
| 12 | 徐小雯 | 2018级 | 会计学 | 预备党员 | 
| 13 | 米澜 | 2018级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
| 14 | 张嘉琪 | 2018级 | 会计学(中外合作办学) | 预备党员 | 
| 15 | 张嘉玲 | 2018级 | 国际经济与贸易(全英文) | 共青团员 | 
| 16 | 涂静轩 | 2018级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
| 17 | 王玮璐 | 2018级 | 会计学(中外合作办学) | 预备党员 | 
| 18 | 贺德懿 | 2019级 | 经济管理试验班 | 共青团员 | 
| 19 | 王思路 | 2019级 | 经济管理试验班 | 共青团员 | 
| 20 | 周泽宇 | 2019级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
| 21 | 孙乐溪 | 2019级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
| 22 | 周一乔 | 2019级 | 国际经济与贸易(全英文) | 共青团员 | 
| 23 | 陈奎 | 2019级 | 经济管理试验班 | 共青团员 | 
| 24 | 张凝馨 | 2019级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
| 25 | 曹尔立 | 2017级 | 国际经济与贸易 | 共青团员 | 
| 26 | 黄伟鹏 | 2017级 | 国际经济与贸易 | 预备党员 | 
| 27 | 闫宽 | 2019级 | 工商管理 | 中共党员 | 
| 28 | 朱丽玮 | 2019级 | 应用经济学 | 预备党员 | 
| 29 | 阚兴金 | 2019级 | 管理科学与工程 | 中共党员 | 
| 30 | 李舒怡 | 2019级 | 工商管理 | 中共党员 | 
| 31 | 刘倩颖 | 2019级 | 会计学 | 中共党员 | 
| 32 | 徐赫 | 2019级 | 能源与气候经济 | 预备党员 | 
| 33 | 薛梦恬 | 2018级 | 工商管理 | 中共党员 | 
 
| 优秀团干部 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 政治面貌 | 
| 1 | 李沐桐 | 2017级 | 工商管理 | 中共党员 | 
| 2 | 宋如凌 | 2017级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
| 3 | 李海鹏 | 2017级 | 国际经济与贸易 | 中共党员 | 
| 4 | 葛彬 | 2017级 | 国际经济与贸易(全英文) | 共青团员 | 
| 5 | 谢笑然 | 2018级 | 信息管理与信息系统 | 预备党员 | 
| 6 | 任震宇 | 2018级 | 会计学(中外合作办学) | 预备党员 | 
| 7 | 刘梦洋 | 2018级 | 国际经济与贸易(全英文) | 共青团员 | 
| 8 | 王照阳 | 2018级 | 信息管理与信息系统 | 预备党员 | 
| 9 | 母爽 | 2019级 | 经济管理试验班 | 共青团员 | 
| 10 | 刘正洋 | 2019级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
| 11 | 吴天承 | 2019级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
| 12 | 崔雨凝 | 2018级 | 国际经济与贸易 | 预备党员 | 
| 13 | 曹汇迪 | 2018级 | 国际经济与贸易 | 中共党员 | 
| 14 | 邓雨轩 | 2019级 | 管理科学与工程 | 共青团员 | 
| 15 | 李通 | 2020级 | 工商管理 | 中共党员 | 
| 16 | 王依凡 | 2019级 | 应用经济学 | 中共党员 | 
| 17 | 程惠娜 | 2019级 | 管理科学与工程 | 预备党员 | 
| 优秀团支部 | ||
| 序号 | 学院/书院 | 团支部名称 | 
| 1 | 管理与经济学院 | 2019级博士班团支部 | 
| 2 | 经管书院 | 21591803团支部 | 
| 3 | 经管书院 | 21591804团支部 | 
| 4 | 经管书院 | 21021903团支部 | 
| 5 | 经管书院 | 21591903团支部 | 
| 6 | 经管书院 | 21021801团支部 | 
| 7 | 经管书院 | 21591902团支部 | 
| 优秀集体荣誉 | ||
| 1 | 优秀新媒体栏目 | 管理与经济学院新媒体 | 
| 2 | 优秀社团 | 管理与经济学院学生会 | 
| 3 | 雷峰团队 | 管理与经济学院青年志愿者协会 | 
| 志愿服务先进个人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 政治面貌 | 
| 1 | 徐冠华 | 2018级 | 会计学(中外合作办学) | 共青团员 | 
特此公示。
有任何疑问,请于2021年4月30日下午17:00点前向本年级辅导员反馈。
管理与经济学院
2021年4月29日